Semua produk
Kontak Person :
He
Nomor telepon :
+86 18358591613
Plastik nilon drywall jangkar dengan sekrup paku palu Fixing 80mm panjang
| Tempat asal | YUYAO, CHINA |
|---|---|
| Nama merek | JINGTAO |
| Sertifikasi | ISO9001:2015 |
| Nomor model | HF0880R02 |
| Kuantitas min Order | 30000 keping |
| Harga | USD 0.078/pcs |
| Kemasan rincian | Kotak warna / dalam jumlah besar / kantong plastik |
| Waktu pengiriman | 30 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T |
| Menyediakan kemampuan | 200000 Sepotong/Bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| bahan | PA | Ukuran Jangkar | 8X80 MM |
|---|---|---|---|
| Kapasitas | tinggi | OEM | Diterima |
| Panjang | 80mm | Ukuran Sekrup | 4.8X83MM |
| Menyoroti | Anchor dari plastik nilon drywall,Perekat dinding kering nilon palu,Anchor Drywall dengan Screw Nail |
||
Deskripsi Produk
Plastik Nylon Hammer Fixing Wedge Drywall Anchor Dengan Sekrup Kuku
Informasi produk
| Nama produk | Nylon Hammer Drive Anchor Contersunk Kepala |
| Warna | Abu-abu |
| Ukuran | 8X80 |
| Kapasitas bantalan | 1000N |
| Bahan | PA (Nylon) |
| Berat badan | 10.77g |
| MOQ | 50000 keping |
Tampilan Produk
| Ukuran produk | Berat bersih | Ukuran kuku | Berat bersih | Total berat ((g) | Warna | Kapasitas bantalan | Bahan rel |
| 5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | abu-abu | 600N | PA ((Nylon) |
| 5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | abu-abu | 600N | PA ((Nylon) |
| 5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | abu-abu | 600N | PA ((Nylon) |
| 5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | abu-abu | 600N | PA ((Nylon) |
| 5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | abu-abu | 600N | PA ((Nylon) |
| 6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | abu-abu | 800N | PA ((Nylon) |
| 6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | abu-abu | 800N | PA ((Nylon) |
| 6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | abu-abu | 800N | PA ((Nylon) |
| 6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | abu-abu | 800N | PA ((Nylon) |
| 6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | abu-abu | 800N | PA ((Nylon) |
| 6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | abu-abu | 800N | PA ((Nylon) |
| 8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | abu-abu | 1000N | PA ((Nylon) |
| 8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | abu-abu | 1000N | PA ((Nylon) |
| 8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | abu-abu | 1000N | PA ((Nylon) |
| 8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | abu-abu | 1000N | PA ((Nylon) |
| 8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | abu-abu | 1000N | PA ((Nylon) |
| 8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | abu-abu | 1000N | PA ((Nylon) |
| 8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | abu-abu | 1000N | PA ((Nylon) |
| 10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | abu-abu | 1200N | PA ((Nylon) |
| 10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | abu-abu | 1200N | PA ((Nylon) |
| 10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | abu-abu | 1200N | PA ((Nylon) |
| 10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | abu-abu | 1200N | PA ((Nylon) |
| 10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | abu-abu | 1200N | PA ((Nylon) |
Cara menggunakan:
![]()
Cara Kontak:
ANNA dia
E-mail: Anna@jingtaohardware.com
Rekomendasi Produk

